VoIP Anbieter gibt es viele. VoIP Tarife gibt es noch mehr. Daher haben wir für Sie eine kleine Übersicht der VoIP Anbieter erstellt. Netzinterne Gespräche sind bei allen Anbietern kostenfrei.
| Anbieter | Grundgebühr | Zahlung | Sonderrufnummern | Rufnummern |
| Pepphone | Flat ab 8,99 EUR | Rechnung | Infos folgen | fast alle Ortsnetze |
| Bellshare | ab 2,00 EUR | Rechnung | 0800, 0700, 0180 | 2 Ortsnetze |
| debitel | ab 2,49 EUR | Rechnung | fast alle | 032 |
| dus.net | ab 0,00 EUR | Vorkasse | 0700, 0137, 0180 | Alle Ortsnetze, 01801 |
| Freenet | ab 2,90 EUR | Rechnung | 0138, 0180, 0700, 0800 | 256 Ortsnetze, 01801 |
| GMX | 9,99 EUR | Rechnung | keine | Alle Ortsnetze |
| Sipgate | 0,00 EUR | Vorkasse | 0700, 0800, 0180 | 1000 Ortsnetze, 01801 |
| KAMP | 1,95 EUR | Rechnung | 0700, 0800, 0180 | ca. 80 Ortsnetze |
| Nikotel | 0,00 EUR | Vorkasse | 0800 | 16 Ortsnetze |
| Purtel | 0,00 EUR | Vork./Rechn. | 0180, 0700, 0800 | Viele Ortsnetze |
| Web.de | 0,00 EUR | Vorkasse | keine | 01212 |
Vorkasse-Zahlungen sind bei einem kompletten Wechsel zu VoIP sehr kompliziert. Sie müssen Ihr Guthaben vor dem Telefonieren aufladen und den aktuellen Kontostand ständig im Blick behalten.
Bei vielen VoIP-Geräten können Sie mehrere VoIP-Anbieter verwenden. Sie können zum Beispiel für nationale Gespräche Provider A wählen und für Gespräche ins Handynetz Provider B.